沪深九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx买卖所2张国荣图片019年11月13日发布的买卖揭露信息显现,九更始材因刘黛希成为日振幅值到达15%的前五老挝灰茶只证券上really榜。九更始材当天收报24.38元,涨5.95%,成交额12.炖羊肉的做法大全59亿元,换手率15.96%,振幅15.37%。
上榜原因:日微擎振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金长大额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 天风证券 深圳后海营业部 | 2490.51九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx | 381.86 | 2108.65 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1862.61 | 1336.61 | 526.00 |
3 | 东方财九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx富证券千间降代 拉萨东环路第二营业部 | 1726.87 | 1693.96 | 32.91门当户对 |
4 | 华鑫证券 上海淞滨路营业部 | 1西湖十景666.71 | 1.80 | 1664.91 |
5 | 中投证券 深圳桃园路龙拳小子营业部 | 989.64 | 1060.27 | -70.63 |
算计 | —— | 8736.34 | 4474.50 | 4261.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1726.87 | 1693.96 | 32.91 |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 1862.61九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx | 1336.61 | 526.00 |
3 | 中投证券 深圳桃园路营业部 | 989.唐唯唯64 | 1060.27 | -70.63 |
4 | 招商证券 上海牡丹江路营业部 | 848.41 | 1037.60 | -189.19 |
5 | 安全证edius券 福州长乐钱探吴乾北路营业部 | 83九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx8.91 | 800.93 | 37钟欣桐.98双面人生 |
算计 | —— | 6266.44 | 5929.37 | 337.07 |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数据一览 九更始材龙虎滴水观音榜数据一览九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetx
注:以上信息仅供参考,不对俄罗斯地图您构成任何出资主张樱花树。
(责任编辑:jinyuant九更始材( 002201 )龙虎榜数据( 11-13 )-万博亚洲_万博manbetx网页版_万博官方网站manbetxai)